伊春市城乡规划局信息公开目录
发布日期::2015.11.29 来源:规划局
类别 | 公开内容 | 公开形式 | 公开时限 | 公开范围 | 审批机构 |
责任机构 | |
概况信息 | 机构职能 | 通讯地址、联系方式等。 | 网络、公开栏 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 局办 |
领导简介及分工 | 领导班子成员姓名、职务、分工等 | 网络 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 局办 | |
内设机构 | 三定方案规定的内设机构的名称和职责 | 网络、公开栏 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 局办 | |
其他 | 网络 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 | ||
规范性文件 | 决定、公告、通告、通知、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要 | 新闻媒体、网络 | 短期 | 面向社会 | 局党组 | 局办 | |
动态信息 | 工作动态 | 本部门领导活动及讲话,本部门日常工作情况。 | 新闻媒体、网络 | 及时 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 |
重要会议 | 本部门各种全体会、各类专题会、行业发展相关重要会议等 | 新闻媒体、网络 | 及时 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 | |
执法监督 | 城市规划执法情况 | 网络 | 及时 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 | |
统计数据 | 统计数据 | 网络 | 及时 | 面向社会 | 局党组 | 财务室 | |
公示公告 | 政务公告和审批公示 | 新闻媒体、网络 | 及时 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 | |
政策解读 | 网络 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 法规科 | ||
其他 | 网络 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 | ||
财政信息 | 财政预算决算 | 本部门预算信息。 | 网络 | 定时 | 面向社会 | 局党组 | 财务室 |
其他 | 网络 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | |||
重大项目 | 项目审批及实施情况 | 包括重大项目的批准和实施情况和工程建设领域项目情况。 | 网络 | 及时 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 |
行政权力 | 办事指南 | 包括事项、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可需要提交的全部材料目录等公开。 | 网络 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 局办 |
办理情况 | 公开以行政许可办理情况为基础,逐步拓展到其他行政权力事项。 | 网络 | 及时 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 | |
其他 | 网络 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 | ||
便民服务 | 提供行政权力以外的便民服务。 | 网络 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 | |
其他 | 网络 | 长期 | 面向社会 | 局党组 | 相关科室 |
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)